VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,976,646,148 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/27。
流量通过 VPN 传输总额为 961,458.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,792,662.5 GB  612,819,949
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,582,236.6 GB  5,325,063,607
3 Russian Federation  90,479,218.8 GB  1,405,974,053
4 Japan  71,795,691.4 GB  749,062,014
5 United States  55,278,421.1 GB  1,827,747,150
6 Taiwan  52,222,885.0 GB  801,046,349
7 France  46,708,622.0 GB  602,391,053
8 Indonesia  39,815,260.1 GB  907,575,407
9 India  37,454,007.5 GB  788,067,099
10 Viet Nam  31,137,355.7 GB  537,982,690
11 China  29,891,047.3 GB  786,596,811
12 Thailand  20,284,629.9 GB  350,382,233
13 United Arab Emirates  15,986,219.9 GB  520,571,388
14 Hong Kong  15,152,367.4 GB  286,721,124
15 Myanmar  13,678,402.8 GB  226,927,057
16 Philippines  13,257,678.6 GB  320,217,983
17 Turkmenistan  12,437,969.6 GB  157,873,090
18 Malaysia  12,266,921.4 GB  152,624,444
19 Bangladesh  9,541,248.8 GB  388,214,840
20 Ukraine  9,539,254.9 GB  550,358,182
21 Canada  8,399,305.4 GB  125,194,741
22 Saudi Arabia  8,271,393.9 GB  110,687,595
23 Germany  8,118,736.2 GB  271,370,449
24 Turkey  6,948,444.2 GB  108,942,444
25 Singapore  6,918,238.8 GB  428,751,941
26 Argentina  6,295,631.0 GB  90,475,414
27 Australia  5,898,808.4 GB  120,036,851
28 Iraq  5,706,025.3 GB  225,727,858
29 Brazil  5,663,014.4 GB  1,420,379,890
30 United Kingdom  5,474,044.9 GB  178,138,210
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,004.7 GB  76,009,539
32 Pakistan  4,604,880.3 GB  106,916,290
33 Nigeria  4,158,660.0 GB  478,090,758
34 Cambodia  3,343,919.6 GB  94,342,068
35 Kenya  3,064,989.5 GB  183,433,387
36 Mexico  2,601,109.2 GB  45,095,975
37 Spain  2,324,375.1 GB  29,563,422
38 Oman  2,212,581.9 GB  37,906,598
39 Netherlands  1,987,419.6 GB  59,143,384
40 Gabon  1,487,771.8 GB  10,075,257
41 Armenia  1,467,436.2 GB  4,961,402
42 Somalia  1,421,264.0 GB  61,379,624
43 Egypt  1,413,707.9 GB  38,094,631
44 Qatar  1,400,805.3 GB  19,345,709
45 Algeria  1,399,088.5 GB  37,542,103
46 Syrian Arab Republic  1,349,665.2 GB  237,027,633
47 Nepal  1,347,213.9 GB  19,874,085
48 Jordan  1,318,115.4 GB  25,736,612
49 Italy  1,284,331.7 GB  16,392,133
50 Kyrgyzstan  1,266,930.3 GB  14,422,343
51 Sudan  1,266,913.0 GB  44,376,512
52 New Zealand  1,189,634.7 GB  15,507,350
53 Cote D'ivoire  1,174,863.6 GB  14,200,168
54 Colombia  1,136,052.6 GB  20,558,943
55 Macau  1,077,030.3 GB  19,374,141
56 Kazakhstan  1,072,728.9 GB  15,722,103
57 Sweden  1,024,336.9 GB  19,143,303
58 Ghana  1,007,009.1 GB  59,878,220
59 Austria  943,553.6 GB  14,952,282
60 Venezuela  928,884.6 GB  26,525,917
61 Belarus  890,923.8 GB  22,938,627
62 Chile  878,284.0 GB  14,595,160
63 Romania  822,983.2 GB  21,642,290
64 Peru  821,550.1 GB  10,890,776
65 Ethiopia  766,287.5 GB  39,499,182
66 Mongolia  703,745.1 GB  11,356,015
67 Kuwait  703,154.6 GB  10,629,972
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,529.6 GB  19,455,569
69 Poland  670,391.4 GB  10,782,014
70 Morocco  663,725.9 GB  25,445,726
71 Yemen  656,577.1 GB  22,186,917
72 Ecuador  602,070.8 GB  53,901,681
73 Azerbaijan  598,254.1 GB  10,552,309
74 Latvia  596,834.1 GB  3,604,258
75 Norway  552,502.7 GB  4,974,662
76 Switzerland  538,571.5 GB  43,234,427
77 Palestinian Territory Occupied  515,860.1 GB  12,481,289
78 Belgium  498,315.0 GB  8,447,465
79 South Africa  476,422.6 GB  17,706,839
80 Afghanistan  469,234.1 GB  16,545,354
81 Finland  458,610.9 GB  3,993,396
82 Tanzania United Republic of  446,211.1 GB  11,002,099
83 Israel  426,881.2 GB  9,594,855
84 Portugal  392,819.0 GB  6,042,251
85 Uganda  391,877.8 GB  19,496,218
86 Czech Republic  338,527.6 GB  5,064,587
87 Denmark  337,472.5 GB  3,105,960
88 Hungary  337,017.3 GB  5,145,443
89 Lithuania  334,771.9 GB  4,430,308
90 Georgia  305,994.2 GB  3,628,822
91 Guinea  292,330.6 GB  8,998,190
92 Sri Lanka  282,465.7 GB  6,760,175
93 Greece  279,848.1 GB  4,099,719
94 Dominican Republic  233,719.9 GB  7,127,293
95 Bahrain  231,652.4 GB  3,691,437
96 Brunei Darussalam  230,530.6 GB  1,620,556
97 Tunisia  221,304.1 GB  6,124,328
98 Bulgaria  216,295.6 GB  4,919,633
99 Guatemala  211,860.2 GB  4,453,927
100 Uzbekistan  208,718.7 GB  4,222,908
101 Serbia  208,270.8 GB  3,610,310
102 Lebanon  205,363.0 GB  9,082,038
103 Panama  204,761.4 GB  5,612,148
104 Bolivia  195,577.0 GB  3,345,332
105 Paraguay  170,837.8 GB  2,172,962
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,612
107 Ireland  142,866.3 GB  4,124,577
108 Slovenia  138,879.7 GB  1,649,539
109 Costa Rica  122,786.4 GB  1,861,672
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,090.9 GB  1,186,844
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,546.7 GB  1,259,338
112 Moldova Republic of  110,025.4 GB  2,836,950
113 Cuba  108,292.8 GB  2,837,090
114 Albania  106,869.0 GB  2,365,649
115 Bosnia and Herzegowina  103,418.9 GB  943,708
116 Mauritius  101,551.4 GB  1,367,626
117 Jamaica  95,059.7 GB  2,168,117
118 Estonia  86,940.3 GB  1,684,119
119 Uruguay  85,657.7 GB  1,214,469
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,915.9 GB  2,075,592
122 Luxembourg  68,361.5 GB  2,079,298
123 Antigua and Barbuda  64,804.8 GB  1,637,710
124 Honduras  63,713.5 GB  1,433,197
125 Benin  62,807.9 GB  7,174,512
126 Cyprus  59,121.3 GB  9,285,467
127 Senegal  55,609.8 GB  2,026,665
128 Maldives  54,519.4 GB  919,639
129 Togo  54,390.6 GB  1,426,109
130 Guam  54,259.4 GB  1,006,561
131 Northern Mariana Islands  46,138.0 GB  275,732
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,382
133 Macedonia  42,871.0 GB  659,145
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,458.1 GB  3,304,006
136 El Salvador  35,090.7 GB  901,870
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,837
139 Fiji  30,613.2 GB  850,035
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,805
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,065
142 Barbados  29,264.6 GB  364,384
143 Tajikistan  28,096.9 GB  1,249,503
144 Malta  28,032.8 GB  528,417
145 Nicaragua  27,691.1 GB  533,491
146 Iceland  27,348.9 GB  816,919
147 Palau  26,624.5 GB  202,397
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,203.5 GB  96,826
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,491
151 Congo The Democratic Republic of The  22,552.5 GB  1,503,871
152 Angola  21,916.6 GB  814,253
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,485
154 Mali  19,156.4 GB  1,090,769
155 Burkina Faso  18,968.6 GB  1,599,563
156 Montenegro  18,628.3 GB  377,834
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,533
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  675,998
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,994.9 GB  188,252
162 Papua New Guinea  15,537.7 GB  207,543
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,568
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,150
167 New Caledonia  9,844.9 GB  128,929
168 French Polynesia  9,569.3 GB  191,237
169 Haiti  9,493.3 GB  398,533
170 Belize  9,237.9 GB  520,334
171 Botswana  9,052.5 GB  204,338
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,506
179 Vanuatu  6,349.5 GB  506,445
180 Martinique  5,934.8 GB  80,901
181 Dominica  5,596.8 GB  299,041
182 Equatorial Guinea  5,448.9 GB  328,659
183 Congo  4,763.4 GB  128,201
184 Andorra  4,266.2 GB  79,896
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.2 GB  51,644
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,267.3 GB  80,180
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,127.1 GB  52,473
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,636
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,101
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,575
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4